Ayla tipe M Sporty |
1. AYLA D MT MI Rp.91.750.000
DP. 19, 341, 000 ANGS. 6, 891, 000 x 11
DP. 16, 381, 000 ANGS. 3, 881, 000 x 23
DP. 15, 458, 000 ANGS. 2, 908, 000 x 35
DP. 15, 060, 000 ANGS. 2, 460, 000 x 47
DP. 14, 980, 000 ANGS. 2, 330, 000 x 59
2. AYLA D PLUS MT MI Rp.104.050.000
DP. 22, 724, 000 ANGS. 7, 814, 000 x 11
DP. 19, 361, 000 ANGS. 4, 401, 000 x 23
DP. 18, 307, 000 ANGS. 3, 297, 000 x 35
DP. 17, 849, 000 ANGS. 2, 789, 000 x 47
DP. 17, 752, 000 ANGS. 2, 642, 000 x 59
3. AYLA M MT MI Rp.107.400.000
DP. 23, 646, 000 ANGS. 8, 066, 000 x 11
DP. 20, 173, 000 ANGS. 4, 543, 000 x 23
DP. 19, 084, 000 ANGS. 3, 404, 000 x 35
DP. 18, 609, 000 ANGS. 2, 879, 000 x 47
DP. 18, 508, 000 ANGS. 2, 728, 000 x 59
4. AYLA M AT MI Rp.116.400.000
DP. 26, 122, 000 ANGS. 8, 742, 000 x 11
DP. 22, 354, 000 ANGS. 4 924, 000 x 23
DP. 21, 169, 000 ANGS. 3, 689, 000 x 35
DP. 20, 650, 000 ANGS. 3, 120, 000 x 47
DP. 20, 536, 000 ANGS. 2, 956, 000 x 59
5. AYLA M SPORTY MT MI Rp.120.700.000
DP. 27, 305, 000 ANGS. 9, 065, 000 x 11
DP. 23, 396, 000 ANGS. 5, 106, 000 x 23
DP. 22, 165, 000 ANGS. 3, 825, 000 x 35
DP. 21, 625, 000 ANGS. 3, 235, 000 x 47
DP. 21, 505, 000 ANGS. 3, 065, 000 x 59
6. AYLA M SPORTY AT MI Rp.129.900.000
DP. 29, 760, 000 ANGS. 9, 680, 000 x 11
DP. 25, 584, 000 ANGS. 5, 454, 000 x 23
DP. 24, 267, 000 ANGS. 4, 087, 000 x 35
DP. 23, 688, 000 ANGS. 3, 458, 000 x 47
DP. 23, 556, 000 ANGS. 3, 276, 000 x 59
7. AYLA X MT MI Rp.114.950.000
DP. 25, 723, 000 ANGS. 8, 633, 000 x 11
DP. 22, 002, 000 ANGS. 4, 862, 000 x 23
DP. 20, 833, 000 ANGS. 3, 643, 000 x 35
DP. 20, 321, 000 ANGS. 3, 081, 000 x 47
DP. 20, 209, 000 ANGS. 2, 919, 000 x 59
8. AYLA X AT MI Rp.123.950.000
DP. 28, 199, 000 ANGS. 9, 309, 000 x 11
DP. 24, 183, 000 ANGS. 5, 243, 000 x 23
DP. 22, 918, 000 ANGS. 3, 928, 000 x 35
DP. 22, 363, 000 ANGS. 3, 323, 000 x 47
DP. 22, 238, 000 ANGS. 3, 148, 000 x 59
9. AYLA X ELEGANT MT MI Rp.121.550.000
DP. 27, 539, 000 ANGS. 9, 129, 000 x 11
DP. 23, 601, 000 ANGS. 5, 141, 000 x 23
DP. 22, 362, 000 ANGS. 3, 852, 000 x 35
DP. 21, 818, 000 ANGS. 3, 258, 000 x 47
DP. 21, 697, 000 ANGS. 3, 087, 000 x 59
10. AYLA X ELEGANT AT MI Rp.130.550.000
DP. 29, 939, 000 ANGS. 9, 729, 000 x 11
DP. 25, 741, 000 ANGS. 5, 481, 000 x 23
DP. 24, 417, 000 ANGS. 4, 107, 000 x 35
DP. 23, 835, 000 ANGS. 3, 475, 000 x 47
DP. 23, 703, 000 ANGS. 3, 293, 000 x 59
11. AYLA X AIRBAG MT MI Rp.119.050.000
DP. 26, 851, 000 ANGS. 8, 941, 000 x 11
DP. 22, 996, 000 ANGS. 5, 036, 000 x 23
DP. 21, 783, 000 ANGS. 3, 773, 000 x 35
DP. 21, 251, 000 ANGS. 3, 191, 000 x 47
DP. 21, 133, 000 ANGS. 3, 023, 000 x 59
12. AYLA X AIRBAG AT MI Rp.128.050.000
DP. 29, 252, 000 ANGS. 9, 542, 000 x 11
DP. 25, 136, 000 ANGS. 5, 376, 000 x 23
DP. 23, 839, 000 ANGS. 4, 029, 000 x 35
DP. 23, 268, 000 ANGS. 3, 408, 000 x 47
DP. 23, 140, 000 ANGS. 3, 230, 000 x 59
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
* Jika ingin DP atau Angsuran lebih Murah* silahkan langsung hubungi saya.
Contact Person :
Andreas
CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan - 20112
Hp. 0852 7088 0808
Pin BB. 5AAA5AB2
Andreas
CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan - 20112
Hp. 0852 7088 0808
Pin BB. 5AAA5AB2
Info Harga mobil Daihatsu di Medan terupdate : http://hargadaihatsumedan.blogspot.co.id
0 Komentar untuk "Harga mobil Daihatsu New Ayla Oktober 2015"