1. TERIOS X MT Rp.196.350.000
DP. 35, 893, 000 ANGS. 14, 523, 000 x 11
DP. 29, 540, 000 ANGS. 8, 120, 000 x 23
DP. 27, 476, 000 ANGS. 6, 006, 000 x 35
DP. 26, 629, 000 ANGS. 5, 109, 000 x 47
DP. 26, 322, 000 ANGS. 4, 752, 000 x59
2. TERIOS X MT EXTRA Rp.206.650.000
DP. 38, 600, 000 ANGS. 15, 170, 000 x 11
DP. 31, 964, 000 ANGS. 8, 484, 000 x 23
DP. 29, 807, 000 ANGS. 6, 277, 000 x 35
DP. 28, 920, 000 ANGS. 5, 340, 000 x 47
DP. 28, 598, 000 ANGS. 4, 968, 000 x 59
3. TERIOS X AT EXTRA Rp.217.350.000
DP. 41, 526, 000 ANGS. 15, 956, 000 x 11
DP. 34, 543, 000 ANGS. 8, 923, 000 x 23
DP. 32, 272, 000 ANGS. 6, 602, 000 x 35
DP. 31, 336, 000 ANGS. 5, 616, 000 x 47
DP. 30, 905, 000 ANGS. 5, 225, 000 x 59
4. TERIOS R MT Rp.230.250.000
DP. 45, 053, 000 ANGS. 16, 903, 000 x 11
DP. 37, 653, 000 ANGS. 9, 453, 000 x 23
DP. 35, 244, 000 ANGS. 6, 994, 000 x 35
DP. 34, 250, 000 ANGS. 5, 950, 000 x 47
DP. 33, 886, 000 ANGS. 5, 536, 000 x 59
5. TERIOS R AT Rp.243.950.000
DP. 48, 799, 000 ANGS. 17, 909, 000 x 11
DP. 40, 955, 000 ANGS. 10, 015, 000 x 23
DP. 38, 400, 000 ANGS. 7, 410, 000 x 35
DP. 37, 344, 000 ANGS. 6, 304, 000 x 47
DP. 36, 955, 000 ANGS. 5, 865, 000 x 59
6. TERIOS R MT ADVENTURE Rp.240.450.000
DP. 47, 842, 000 ANGS. 17, 652, 000 x 11
DP. 40, 112, 000 ANGS. 9, 872, 000 x 23
DP. 37, 594, 000 ANGS. 7, 304, 000 x 35
DP. 36, 553, 000 ANGS. 6, 213, 000 x 47
DP. 36, 171, 000 ANGS. 5, 781, 000 x 59
7. TERIOS R AT ADVENTURE Rp.253.950.000
DP. 51, 533, 000 ANGS. 18, 643, 000 x 11
DP. 40, 305, 000 ANGS. 10, 365, 000 x 23
DP. 40, 616, 000 ANGS. 7, 626, 000 x 35
DP. 39, 530, 000 ANGS. 6, 490, 000 x 47
DP. , , 000 ANGS. , , 000 x 59
Contact Person :
Andreas
PT. CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan – 20112
Hp. 0852 7088 0808
Pin BB. 5AAA5AB2
Andreas
PT. CAPELLA MEDAN DAIHATSU
JL. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF
Medan – 20112
Hp. 0852 7088 0808
Pin BB. 5AAA5AB2
0 Komentar untuk "Harga Murah mobil Daihatsu New Terios Oktober 2015"